Ria Ricis |
PBB MENANGKAN JOKOWI-MARUF -- Channel YouTube milik Ria Ricis telah tebus 15 juta subscribers, sebuah pencapaian yang tak mudah. Namun ia malah mengunggah sebuah video yang berjudul "Saya Pamit".
Jadi wanita pertama yang memiliki subscribers terbanyak di Asia Tenggara, Ria Ricis mengumumkan berita yang mengejutkan nih.
Ia baru saja mengaku akan berhenti mengunggah video di akun Youtube miliknya sampai waktu yang tidak ditentukan.
Hal diungkap pada hari Sabtu (27/7) di channel YouTube The Ricis Official.
"Setiap orang punya pilihan masing-masing dan tujuan masing-masing, vlog terakhir akan jadi keputusan terbulatku," ungkap Ria Ricis. (sumber)
Note: Jumlah 15 juta itu lebih banyak dari perolehan suara beberapa parpol di Pemilu 2019. Walau tak dijamin subscribers-nya dewasa semua atau yang berhak nyoblos.
Tapi sudah lebih baik karena sebagai Youtuber terntunya dia tidak mempunyai kepengurusan di seluruh Indonesia.
Berikut perolehan masing-masing partai politik Pemihan Legislatif (Pileg) DPR RI yang ditetapkan KPU RI:
1. PKB: 13.570.097 (9,69%)
2. Partai Gerindra: 17.594.839 (12,57%)
3. PDI Perjuangan: 27.053.961 (19,33%)
4. Partai Golkar: 17.229.789 (12,31%)
5. Partai NasDem: 12.661.792 (9,05%)
6. Partai Garuda: 702.536 (0,50%)
7. Partai Berkarya: 2.929.495 (2,09%)
8. PKS: 11.493.663 (8,21%)
9. Partai Perindo: 3.738.320 (2,67%)
10. PPP: 6.323.147 (4,52%)
11. PSI: 2.650.361 (1,89%)
12. PAN: 9.572.623 (6,84%)
13. Partai Hanura: 2.161.507 (1,54%)
14. Partai Demokrat: 10.876.507 (7,77%)
19. PBB: 1.099.848 (0,79%)
20. PKP Indonesia: 312.775 (0,22%)
0 Komentar